Configuration highlights
Motor parameters: 52V2400KW
Battery parameters: 52V23.4AH
Maximum speed: 55-65KM/H
Range:40~60KM
Climbing Angle:30-45°
FREE SHIPPING | 90-DAY RETURN |1-YEAR WARRANTY | DELIVERY WITHIN 60 DAYS | Tax FREE.
Product Name | ELF |
---|---|
Expand Size(L x W x H) | 119.0X60.5X127.0CM |
Folding Size(L x W x H) | 127.0X38.0X60.0CM |
Motor Power | 52V2400W |
Battery | 52V23.4AH |
Speed | 55~65KM/H |
Range | 40~60KM |
Brake | Front disc & rear hydraulic brake |
Shock Absorption | Hydraulic shock absorber |
Tire | 10.8-inch off-road vacuum tires |
Mudguard | Adjustable iron fender |
Angle of climb | 30-45° |
Charging dock (single/twin) | twin |
Anti-theft Seting | Key Lock |
Pedal(LxW) | 575*255mm |
Weight | 33KG |
Frame material | Aluminium alloy |
Motor parameters: 52V2400KW
Battery parameters: 52V23.4AH
Maximum speed: 55-65KM/H
Range:40~60KM
Climbing Angle:30-45°
tail warning light,ensure safe ridingIP55 Water ResistanceCool magic lights,
Brighten your night,shine you in the crowd
Headlight configuration and safety warning horn
Ensure safe driving at light
The gear position and various adjustment buttons are set on both sides
of the handle for easy operation and adjustment during riding
Adjustable rear fender for different road conditions
Front disc brake and rear hydraulic brake